Max Capacity (Dia X Thickness) | 20 mm X 1.5 mm |
Pipe Material | Iron |
Min Capacity (Diameter) | 6 mm |
Max Bend Radius | 100 mm |
Production Rate (90 deg Bends / hr) | 200 |
Type | Hydraulic |
Operation Mode | Automatic |
Layout | Horizontal |
Voltage | 240 V |
Usage/Application | Industrial |
Frequency | 50 Hz |
Power | Hydraulic |
Country of Origin | Made in India |
Brand | Sagar |
Max Capacity (Dia X Thickness) | 20 mm X 1.5 mm |
Pipe Material | Iron |
Min Capacity (Diameter) | 6 mm |
Max Bend Radius | 100 mm |
Type | Electric |
Operation Mode | Semi-Automatic |
Layout | Vertical |
Voltage | 240 V |
Usage/Application | Industrial |
Frequency | 50 Hz |
Power | Electric |
Country of Origin | Made in India |
Brand | Sagar |
Colour | Yellow |
Max Capacity (Dia X Thickness) | More Than 50 mm X 5 mm |
Pipe Material | All |
Type | Electric |
Operation Mode | Automatic |
Layout | Vertical |
Bending Direction | Reverse |
Pipe Wall Thickness | 2 mm |
Power | Electric |
I Deal In | New Only |
One Universal Die Set | Yes |
User Manual | No |
Forward Reverse Switch | Yes |
Country of Origin | Made in India |
*Your information is safe with us.
Max Capacity (Dia X Thickness) | More Than 50 mm X 5 mm |
Pipe Material | All |
Operation Mode | Manual |
Layout | Horizontal |
Bending Direction | Forward |
Usage/Application | Industrial |
Bending Material | Mild Steel |
Max Bending Radius | 0-50 mm |
Voltage | 240 V |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Frequency | 50 Hz |
Material | Mild Steel |
Finishing Type | Paint Coated |
Country of Origin | Made in India |
Max Capacity (Dia X Thickness) | More Than 50 mm X 5 mm |
Pipe Material | All |
Type | Electric |
Layout | Vertical |
Bending Direction | Reverse |
I Deal In | New Only |
One Universal Die Set | Yes |
User Manual | No |
Forward Reverse Switch | No |
Country of Origin | Made in India |
*Your information is safe with us.
Pipe Material | All |
Min Capacity (Diameter) | 6 mm |
Type | Electric |
Power | Electric |
Layout | Horizontal |
Max Capacity (Dia X Thickness) | More Than 50 mm X 5 mm |
Pipe Material | All |
Min Capacity (Diameter) | 51MM |
Production Rate (90 deg Bends / hr) | 90 |
Type | Electric |
Operation Mode | Automatic |
Motor Power | 5 HP |
Bending Direction | Clockwise |
Max Capacity (Dia X Thickness) | 32 mm X 2 mm |
Pipe Material | All |
Min Capacity (Diameter) | 32MM |
Production Rate (90 deg Bends / hr) | 90 |
Type | Electric |
Operation Mode | Automatic |
Bending Direction | Clockwise |