Max Capacity (Dia X Thickness) | 20 mm X 1.5 mm |
Pipe Material | Iron |
Min Capacity (Diameter) | 6 mm |
Frequency | 50 Hz |
Operation Mode | Semi-Automatic |
Power | Electric |
Layout | Vertical |
Country of Origin | Made in India |
Max Bend Radius | 100 mm |
Type | Electric |
Voltage | 240 V |
Usage/Application | Industrial |
Brand | Sagar |
Colour | Yellow |
Operation Mode | Automatic |
Pipe Wall Thickness | 2 mm |
I Deal In | New Only |
Max Capacity (Dia X Thickness) | More Than 50 mm X 5 mm |
Pipe Material | All |
Bending Direction | Reverse |
Country of Origin | Made in India |
Forward Reverse Switch | Yes |
Layout | Vertical |
Power | Electric |
One Universal Die Set | Yes |
Type | Electric |
User Manual | No |
Bending Material | Mild Steel |
Usage/Application | Industrial |
Voltage | 240 V |
Frequency | 50 Hz |
Country of Origin | Made in India |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Finishing Type | Paint Coated |
Max Bending Radius | 0-50 mm |
Material | Mild Steel |
*Your information is safe with us.
Max Capacity (Dia X Thickness) | 20 mm X 1.5 mm |
Min Capacity (Diameter) | 6 mm |
Power | Hydraulic |
Operation Mode | Automatic |
Production Rate (90 deg Bends / hr) | 200 |
Voltage | 240 V |
Frequency | 50 Hz |
Type | Hydraulic |
Usage/Application | Industrial |
Country of Origin | Made in India |
Pipe Material | Iron |
Max Bend Radius | 100 mm |
Layout | Horizontal |
Brand | Sagar |
Forward Reverse Switch | No |
Country of Origin | Made in India |
Type | Electric |
Layout | Vertical |
Bending Direction | Reverse |
One Universal Die Set | Yes |
Pipe Material | All |
I Deal In | New Only |
User Manual | No |
Max Capacity (Dia X Thickness) | More Than 50 mm X 5 mm |
Max Capacity (Dia X Thickness) | More Than 50 mm X 5 mm |
Pipe Material | All |
Operation Mode | Manual |
Layout | Horizontal |
Bending Direction | Forward |
*Your information is safe with us.
Pipe Material | All |
Min Capacity (Diameter) | 6 mm |
Type | Electric |
Power | Electric |
Layout | Horizontal |